|
詳細情報 |
|||
| OS: | Windows 10 Home/IOT/Pro | CPU: | Intelのcherrytrail Z8350 1.44Ghz-1.92GHz |
|---|---|---|---|
| スクリーン: | 10.1 inch1920*1080;500匹のnit;10ポイント接触 | 記憶: | 4G RAM 64G ROM |
| 電池: | 3.8V/8400mAhのホット スワップ、2100mAhバックアップ力 | 第2走査器の選択: | ハネウェル社第2 N3680の走査器 |
| UHF: | 865-868MHzか902-928MHz | 付属品: | ドッキング・ステーション、袋 |
| ハイライト: | 10.1インチのプロ険しいタブレットの窓10,Z8350プロ険しいタブレットの窓10,IP65 4gのlteの窓のタブレット |
||
製品の説明
10.1の」865-868MHzか902-928MHz londの間隔UHF readerT11WとプロIP65険しいタブレットWindows 10
製品の機能:
1. サポート高力ガラス タッチ パネル;10.1 inch1920*1080;500匹のnit;10ポイント接触
2. サポート リスト・ストラップ、腕の革紐、ベルトの革紐
3. Supoort UHFの読者の865-868MHzか902-928MHz選択
4. サポート大きい電池:3.8V/7800mAh
5. サポート多入力/出力の港:1.USB*2;2.マイクロUSB*1;3. RJ45*1;4.最下pogopin*1、USBおよび連続
5. 背部pogopin*1;6. DC*1 3.5*1.35;7. microphone+earphone;8. HDMI;9.RS232*1
![]()
製品仕様書:
| 険しいタブレットT11W | |
| 表示 | 10.1 inch1920*1080;500匹のnit;10ポイント接触 |
| プラットホーム | Intelのチェリーの道Z8350 |
| OS | Windows任意10 IOT/Home/Pro |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| カメラ | 前部2.0MP、後部5.0MP |
| ネットワーク |
WIFI 802.11a b c、g、n 2.4G、5G
|
| 入力/出力の港 |
1. USB*2;
|
| 電池 | 3.8V/8400mAhのホット スワップ、2100mAhバックアップ力 |
| 次元 | 275*178*18mm |
| 証明 | IP65のセリウム、FCC |
| NFCの選択 | 13.56 MHzは、スクリーンの下で、間隔3-5cmである |
| 選択機能 |
13.56MHz NFC RFIDの読者;
|
| 任意付属品 | 充電器/handstrap/車のホールダーをつなぐこと |
プロダクト ショー:
![]()
![]()




